Wellbeing Center Hours
Semester Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 6:00AM - 11:00PM |
| Tuesday | 6:00AM - 11:00PM |
| Wednesday | 6:00AM - 11:00PM |
| Thursday | 6:00AM - 11:00PM |
| Friday | 6:00AM - 11:00PM |
| Saturday | 8:00AM - 11:00PM |
| Sunday | 10:00AM - 11:00PM |
Intersession Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 6:00AM - 8:00PM |
| Tuesday | 6:00AM - 8:00PM |
| Wednesday | 6:00AM - 8:00PM |
| Thursday | 6:00AM - 8:00PM |
| Friday | 6:00AM - 8:00PM |
| Saturday | 8:00AM - 8:00PM |
| Sunday | 10:00AM - 8:00PM |
Summer Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 6:00AM - 8:00PM |
| Tuesday | 6:00AM - 8:00PM |
| Wednesday | 6:00AM - 8:00PM |
| Thursday | 6:00AM - 8:00PM |
| Friday | 6:00AM - 8:00PM |
| Saturday | 8:00AM - 8:00PM |
| Sunday | 10:00AM - 8:00PM |
Pool Hours
Semester Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday, Wednesday, Friday | 7:00AM – 9:00AM; 11:00AM - 2:00PM; 4:00PM - 8:00PM |
| Tuesday, Thursday | 6:00AM – 9:00AM; 11:00AM - 2:00PM; 4:00PM - 8:00PM |
| Saturday | 8:00AM - 2:00PM; 4:00PM - 6:00PM |
| Sunday | 10:00AM - 2:00PM; 4:00PM - 6:00PM |
Intersession Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday, Wednesday, Friday | 7:00AM - 8:00AM; 11:00AM - 2:00PM; 4:00PM - 7:00PM |
| Tuesday, Thursday | 11:00AM - 2:00PM; 4:00PM - 7:00PM |
| Saturday | 9:00AM - 2:00PM |
| Sunday | 10:00AM - 2:00PM |
Summer Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday, Wednesday, Friday | 7:00AM - 8:00AM; 11:00AM - 2:00PM; 4:00PM - 7:00PM |
| Tuesday, Thursday | 11:00AM - 2:00PM; 4:00PM - 7:00PM |
| Saturday | 9:00AM - 2:00PM |
| Sunday | 10:00AM - 2:00PM |





